| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/10/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Tannerie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | coté nord de la rue, après la pâture qui fait l'angle avec la rue de la Monette | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59034 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AVELIN (59034) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Chemin d'Avelin à Ennetières RA 1950 : route d'Ennetières la localisation a été permise grâce à la mairie |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/11/1908 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface bâtie : | 452 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | entreprises |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | oui, lotissement |
| Commentaire : | le site est actuellement occupé par plusieurs petites entreprises mais le site à vocation à être rasé et à être réaménagé en lotissement. Il y a un renouvellement des entreprises présentes sur le site important. Elles ne restent jamais longtemps à cet adresse. A la date de la visite terrain il y avait (web) : - Allo Mobiles; vente location entretien de téléphonie, péritéléphonie - Décatherm Services; études, installation de climatisation - 2JP; entreprises d'électricité générale - Sté Lilloise de Publicité Générale; Imprimeurs - Logistiques AMC; publicité sue le lieu de vente, support création fabrication D'après la mairie, c'est la seule tannerie qu'il y et eu à Avelin |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||
| Référence BSS : | 202A122 | |||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 5,000 | |||||||||||||||
| Position AEP : | En aval | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001j | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/MELANTOIS SUD | |||||||||||||||
| Profondeur minimale : | 2 | |||||||||||||||
| Amplitude piézo : | 10 | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le site se trouve dans le périmètre de protection éloignée du champs captant d'Houplin Anscoine
Il n'y a pas d'AEP à moins de 4 400 mètres (202B59, position aval). coupe géologique d'après le forage BSS 202B0160 : faible recouvrement de terre (0-1 m) limon superficiel, sable, argile, quaternaire (1-3 m) zone de transition composée de colluvions, craie, argile, marnette entre le quaternaire et le tertiaire (3-4 m) craie du Turonien sup. et du Sénonien (4->19m) aquifère vulnérable car peu de protection des terrains quaternaires L'épaisseur de la couche quaternaire peut n'être que de 2 mètres par endroit (202B34) Coupe pièzométrique d'après le forage 203A0033 indiquant une amplitude de la nappe de la craie de 10 m environ (9 m) Terril à 2 200 m (fosse pierrot, commune de Seclin) AEA 203C0373 à 2 400 m, exploité par Coustenoble E, position aval |
|
|
| Source d'information : | AD 59 : M417 / 733 ; 218 W 86 020 |
| Chronologie de l'information : | 1957 |
| Autre(s) source(s) : | Présent RA 1910, 1930, 1950, 1959, Absent RA 1960 visite terrain du 03/05/2001 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | RA 1950, 59 : Dewas couplet J RA 1910, 30 : P Gadenne RA 1960 : plus rien RA 1910 : P Gadenne a exister en même temps que la tannerie Hermez (site 2219) |
| Historique : | Dossier AD 59 M417 / 733 : arrêté préfectoral le 24/11/1908 autorisant M. GADENNE Pierre à exploiter une tannerie.
Dossier AD 59 218 W 86 020 : récépissé de déclaration le 23/04/1957 de la reprise d'exploitation d'une tannerie que M. GADENNE Pierre, oncle de M. DEWAS COUPLET Jean, a été autorisé à ouvrir le 24/11/1908. |