| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/10/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | USINOR | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Historique reconstitué d'après Ravet Anceau :
Cie des mines d'Azincourt dès 1886. compagnie des fours à coke du Nord de 1893 à 1939 HBNPC de 47 à ? 1960 : Sté anonyme Denain-Anzin, division cokerie d'Azincourt : fabrique de goudrons et coke métallurgique. 1968 : Sté industrielle de Monchecourt : goudron de houille et sous produits, cokeries (production). Absent en 1975. |
| Localisation : | Fosse Saint-Roch, au sud de la cité Saint-Robert | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59409 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MONCHECOURT (59409) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Lampisterie à benzine, objet du dossier M417 6089
date connue d'après Ravet Anceau, le site existait déjà à cette date. voir aussi synthèse historique |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | entreprise de Transport |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | préverdissement |
| Commentaire : | il y a une installation de dépollution sur le site (renseignement DRIRE et DRE) |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | oui |
| Référence BSS : | 273X0139 |
| Distance captage AEP : | 3,000 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Commentaire(s) : | la craie en substratum est à 350 m du site (d'après carte géologique) |
|
|||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Source d'information : | AD59 : M417 6089 (09/11/1907) ; W137425 et W152726.
RSSP 1996 |
| Historique : | de 1959 à 1960 : enquête sur la cokerie à cause de la proximité des habitations
Résultats : Inconvénients minimes, la modernisation nécesitte une reconstruction totale Le distillat contient essentiellement du benzol. Les sous produits servent à fabriquer le sulfate d'ammonium. 2 pages concernant l'activité ont été photocopiées. Fiche BASOL 1996 : ancienne cokerie S.I.M. Exploitant Sté G.I.S (Filiale USINOR-SACILOR) Type de site : site ancien réutilisé. Dépôt de déchets - dépôt enterré - DIS. Dépôts de produits divers - dépôt enterré, sol ou nappe pollué. Situation technique : mesures d'urgence, étude de faisabilité. Etat actuel : traitement en cours Description : Cette friche industrielle est polluée par les goudrons et les hydrocarbures Origine de la découverte : analyses captage AEP/puits activités sources : cokéfaction, usines à gaz Déchets / polluants identifiés : brais, goudrons, bitumes Cyanures, HPA, goudrons de cokerie, phénols, ammonium Zone d'implantation : Habitat dense, zone naturelle |