| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/05/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Garage et station service "Total" | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Localisation : | à droite en direction de Douai | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59276 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | GUESNAIN (59276) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Devenue RN 45 entre les n° 351 et 375". |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/08/1949 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Station service : DLI : 5 m3 réservoir souterrain compartimenté en fosse maçonnée, déclaré le 25/08/1949 ; 7,5 m3 d'essence en réservoir enfoui déclaré le 11/12/1956 | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Réaménagement sensible : | NON |
| Projet de réaménagement : | ne saît pas |
| Commentaire : | Il y a un garage carrosserie, peinture en friche, le bâtiment est fermé, non démoli. Site visité en avril 1998 |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Commentaire(s) : | Formation superficielle : alluvions : limons vaseux + sables fins
Le substratum pourrait être la craie, c'est une frontière craie:argile d'où le choix de la note 3. |
|
|
| Source d'information : | AD 59 : 196W74332 |