| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/05/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | station service "Esso" | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | Lieu-dit "Moulin de Pierre", à l'angle avec la route qui prolonge la rue Jean Jaurès (côté Douai) | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59276 | |||||||||||||||
| Commune principale : | GUESNAIN (59276) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Devenu RN 45". |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/02/1956 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Station service | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | c'est un terrain (en terre) couvert d'herbes, visité en avril 1998 |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Commentaire(s) : | Substratum : c'est la limite des argiles : il y a la craie ensuite
Les forages AEP sont loin (> 1000 m) |
|
|
| Source d'information : | AD59 : 196W74332, W89992 |