| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/08/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | SITRAPLAST | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | presqu'en face de l'embouchure de la rue d'Aire | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59599 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | TOURCOING (59599) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Site rue St Omer : entre rues Henri Paris et de l'Epine -- (Seconde adresse : 100 rue de l'Epine ?) Il y a un plan dans le dossier mais il s'agit de "l'Usine Cotonnière de l'Epine" !! (1/1000 en 1945) : erreur ? (appartient à un autre dossier : mélange ?) |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 12/05/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Doss. 113.469 : RD du 12/05/61 pour "L'exploitation d'ateliers de traitement des métaux et de travail des matières plastiques comportant : le chromage des métaux, le traitement électrolytique sans bains susceptibles de détonner, le traitement par les acides et le dégraissage par le perchloroéthylène (<1.500 L), le dégraissage électrolytique avec emploi de cyanures de sodium, le travail des matières plastiques à l'exclusion de la fabrique de ces matières". Il semble qu'il s'agisse d'un RD pour poursuivre leur activité : date de début : antérieure à 61 ? (à vérifier) (à défaut de la date effective, c'est celle du RD qui a été indiquée comme date de début d'activité) - RD du 05/06/61 pour un R.A. de 20 m3 de fuel - Plainte du voisinage pour cause de fumées nocives en 1961 -
Info DRIRE : Recoplast recyclage plastiques par la suite mais fermé depuis 1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | Site visité le 05/08/99 : friche des numéros 33 à 45 (terrain enherbé) Info par Mairie de Tourcoing : il s'agit de la friche PJ Leurent |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 00144C0196 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 1,000 | |||||||||
| Position AEP : | Latéral | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||
| Nom de la nappe : | Calcaire Carbonifère | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 501 | |||||||||
| Nom du système aquifère : | FLANDRES | |||||||||
| Commentaire(s) : | LOG : IV : argile / Yprésien : argile (e=40m) / Landénien : sable (e=15m) / Landénien : argile (e=40m) / Craie du Séno-Turonien (e=15m : aquifère peu productif) / Dièves / Calc. Carbonifère (info par sondage : F1 : 00144A0160 à 250 m du site) Le site est également à 980 m du forage AEP : 00144C1075 -- Les aquifères sus-jacents à celui du Calcaire Carbonifère (sables Landéniens et Craie du Séno-T.) sont également captifs |
|
|
| Source d'information : | AD59 : W 113 469 |
| Autre(s) source(s) : | Mairie de Tourcoing : Services Techniques (1999) DRIRE : Oct.99 |
| Historique : | Doss. 113.469 : il y a des émissions de poussières nocives en 1961 : elles contiennent une quantité importante de carbonate de sodium et de cyanure de sodium. Le dossier contient un arrêté pour des mesures d'urgence concernant les Ets Sitraplast au 100 rue de l'Epine (il s'agit peut être d'une 2nde adresse postale car les 2 rues sont proches) |