| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/10/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Atelier mécanique | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | "Rouges Barres", près des Ets. D.A.V.U.M. | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59378 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MARCQ-EN-BAROEUL (59378) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | A l'angle avec la rue Jules Delcenserie |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Oui |
| Commentaire : | Actuellement, le site est en travaux. Il sera occupé par un local commercial autorisé par le permis de construire n°59378 99 B 0080 (à Marcq-en-Baroeul, le 31/03/2000). La superficie du terrain est de 5092 m². |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | craie du Turonien sup et du Sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 501 |
| Nom du système aquifère : | FLANDRES |
| Commentaire(s) : | Il n'y a pas de captage AEP à moins de 2500 mètres. Le site est situé à plus de 300 mètres de l'AEI 147B3201 exploité par la société Elis.
Coupe géologique d'après les forages 147A0059, 147A0003, 147B3201, 147B0315 : - Sables argileux alluvionnaires IVaires (0-10 m) - Argile, sable du Thanétien (10-30 m) - Argile, Argile de Louvil du Thanétien (30-40 m) - Craie du Turonien Sup. et du Sénonien (40-60 m) - Marnes du Turonien Moyen (60-90 m) |
|
|
| Source d'information : | AD 59 : 142 W 64168/1,
AD 59 : 142 W 64167/1, AD 59 : W 152868, AD 59 : W 152942 |
| Chronologie de l'information : | 1970 |
| Autre(s) source(s) : | RA 1970 Visité le 25/04/2001 |
| Historique : | Dossier 142 W 64167/1 : AP du 29/04/1944 pour un poste de compression de gaz.
Le plan de masse montre un atelier de mécanique. Dossier 142 W 64168/1 : concerne la visite le 27 juin1945 par le service des établissements classés du poste de compression de gaz destinés à la traction automobile. L'établissement a vendu 15805 m3 de gaz le mois précédent la visite. Le nombre de véhicules ravitaillés dans le mois est de 561. Le nombre maximum de m3 pouvant être comprimés journellement par le poste est de 1400 m3 (10 heures de travail). Dossier W 152868 : Dans ce dossier datant d'octobre 1969, le gérant de la S.O.P.A.D. (Société de Produits Alimentaires et Diététiques) dont le siège social se situe au 17-19, Quai du Président Paul Doumer à COURBEVOIE mentionne qu'ils ont acquis la propriété de M.SOLOSSE et DESMETTRE en date du 04/04/1957 et que le poste de compression de gaz déclaré le 09/12/1943 a été supprimé lors de la reprise des locaux. Dossier W 152942 : RD du 11/12/1970 pour l'installation d'un réservoir en fosse maçonnée de 7 m3 de gas-oil en adjonction à un réservoir en fosse maçonnée de 5,5 m3 de FOD. |