| Unité gestionnaire : | NPC | ||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/10/2000 | ||||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Tannerie | ||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||||
| Sous surveillance : | ? | ||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | environ à mi-distance entre la rue de l'Ouest et les rails SNCF | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59512 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ROUBAIX (59512) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | La façade du site occupe 20m sur la rue et il s'étend jusque 60m en arrière du site. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 13/05/1844 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1991 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Commentaire : | site en friche recensé par la BDFI voir commentaire de la BDFI fiche 00144X9013 dans la synthèse historique. Le jour de la visite de terrain (12/07/2000), le site était toujours en friche, pas de projet d'aménagement visible. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | Calcaire Carbonifère |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 501 |
| Nom du système aquifère : | FLANDRES |
|
|||||||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Source d'information : | AD 59 : W152 813 ; M417/7270 |
| Autre(s) source(s) : | RA 1890. RA 1970. EPF / BDFI 1993. Site visité le 12/07/2000 |
| Historique : | Dossier M417/ 7270 : dossier de mise en demeure du 29/08/1891 pour non autorisation d'exploitation d'une corroierie. Ce dossier informe qu'un AP du 13 mai 1844 a autorisé l'installation de cet établissement.
Dossier W 152813 : dossier datant de 1968 etc concernant toujours la même activité et la même raison sociale. Un appareil à vapeur a été autorisé le 02/07/1963. Fiche BDFI 00144X9013 : En 1993, le site est un site protégé dans la catégorie des monuments historiques. L'état général est médiocre, en voie de dégradation permanente. Il n'y a plus aucune activité sur le site. Néanmoins, il n'existe pas de risque de pollution en 1993. L'image de la friche est peu dévalorisante pour la ville car elle n'est pas visible mais elle pose des problèmes de vandalisme. En 1993, aucun programme de traitement n' était défini toutefois l'EPF prévoyait pour ce site une nouvelle activité de type économique dans le cadre de la restructuration urbaine du quartier. Dossier BASOL DRIRE 59.0323 Description du site : Ancienne tannerie occupant 6 900 m² environ situé en zone mixte d'habitat et d'activités. L'activité a cessé en 1991 et le site est tombé depuis à l'abandon. Description qualitative à la date du 02/02/2006 : L'étude de diagnostic des sols a été menée en 1996.Elle conclut à un classement en classe 2 : site à surveiller. Des investigations complémentaires étaient toutefois nécessaires, notamment vis-à-vis d'anciennes cuves. Toutefois, devant l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, celles ci n'ont pu être menées à ce jour. |