| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/12/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | ancienne usine VALLOUREC | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | anc Escaut et Meuse |
| Localisation : | Dans le périmètre de la RN48, rue Gambetta, rue Peclet et rue Josquin Desprez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | VALENCIENNES (59606) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | à proximité de l'église Ste-Croix Ce site est séparé du site Anzin (n° 1401) par la rue Péclet (appelée rue de l'Escaut côté Anzin) |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Commentaire : | Source BDFI | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1) bâtiment de stockage de piècesde rechange, bâtiment de 110,6 m de long et 30,86 m de large.
2) Préparation de ronds, mandrins, travail des métaux, fabrique de tubes, chaudronnerie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 3.87 (en ha) |
| Surface bâtie : | 0 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Lotissement |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Projet de réaménagement : | Oui |
| Commentaire : | Problème pour le développement de l'agglomération. La moitié est encore à traiter mais la commune a d'autres projets. La BDFI signale une étude (diagnostic) effectuée sur le site |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Industriel | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||
| Référence BSS : | 00284X0047 | |||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 400 | |||||||||||||||
| Position AEP : | En aval | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Sénonien | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001i | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/OSTREVENT | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | + carte géol : limon/argile
+ BSS : 00284/0158 : craie affleurante |
|
|
| Source d'information : | AD59 : W142430, W86037, W70094.
EPF/BDFI 97 |