| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/12/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Commentaire : | Site voisin du 59.5119 (également exploité par la SA Autobus Valenciennes) |
| Localisation : | derrière l'habitation sous bld Watteau | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59606 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | VALENCIENNES (59606) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | rD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | transport par autobus
garage : stockage dans bus uniquement réparation et approvisionnement Avenue de Verdun 25m3 gas oil 3m3 essence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | habitation |
| Commentaire : | il y a une pancarte annonçant le projet sur le site |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||||||||
| Captage AEP : | oui | ||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 284X603 | ||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,070 | ||||||||||||||||||
| Position AEP : | En amont | ||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | ||||||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | craie sénonienne | ||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 002b | ||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE MONS/VALENCIENNOIS | ||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | carte géologique : craie affleurante
BSS : 284X627 : remblais (composé de limon de 0 à 1,3m et de craie jusqu'à 8,6m) il existe un champ captant à 6700 m en aval A noter : l'existence de vides souterrains dans la craie à proximité du site suspectée. |
|
|
| Source d'information : | archives départementales 59 : W70156 |