| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | SMAC | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | au sud de la rue, se prolonge jusqu'à La Sentinelle. | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59459 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | PETITE-FORET (59459) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Rue Ambroise Croizat". |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt d'asphalte et de bitume de 80 tonnes avec opération de fusion.
Dépôt de liquide inflammable. 1 réservoir aérien : 3 m3 gas-oil + 1 dépôt de fuel-oil en fûts (3 m3). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | C'est un terrain non construit sur une bonne partie de la rue Ambroise Croizat : il n'y a rien (champ). |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||
| Référence BSS : | 00283x0132 | ||||||
| Distance captage AEP : | 2,250 | ||||||
| Position AEP : | En aval | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Sénonien et du Turonien supérieur | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 001i | ||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/OSTREVENT | ||||||
| Commentaire(s) : | Forage 3204 à 600 m : Landénien de 2 à 11 m puis craie. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales du Nord : W152763 |