| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Friche ETERNIT | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | C'est l'usine à plaques : site Nord |
| Localisation : | longe une voie ferrée dun côté, une autre à 60° avec la première et à la frontière avec Thiant | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59475 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | PROUVY (59475) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Et Rue de la Gare". (séparés par un canal ?). C'est un site Nord, la BDFI le regroupe probablement avec le site sud, mais ne cite pas Thiant- N° 59.0832. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Multiple | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 25.11.1947 : 3 réservoirs à mazout de 30 m3 chacun (ou 30 ?) sur le plan c'est écrit : usine plaques.
en 1959 : dossier recollement : 3 réservoirs de 30 m3 chacun de fuel léger (ci-dessus ?) distants de plus de 80 m, l'un de l'autre (27/01/1948) et 1 réservoir de 7 m3 essence (7/02/1952). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 6.205 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Projet de réaménagement : | NON |
| Commentaire : | Les archives parlent de 6,2045 ha, la BDFI de 8,47. SOGESCAUT utilise 60,3 ha (industriellement). La visite de terrain a révélé que c'était une zone d'activité : Challenge, Entrepôts,.... |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 00283x0236 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 680 | ||||||||||||
| Position AEP : | Latéral | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | ||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | Alluvions | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Forage 3164 (à 40 m) : remblais (1,15 m)/vase durcie (0,50 m)/argile vaseuse
(1,40 m)/Tourbe (1,70 m)/Argile blanche (2,35 m)/Graviers fins. L'argile n'est pas assez protectrice ici : Il y a 2 autres forages AEP qui comme le 1er sont de l'autre côté du Canal. C'est le début de la zone alluviale importante qui s'étend vers l'ouest avec aquifère crayeux en dessous, côté est : absence d'aquifère crayeux. |
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | Archives départementales du Nord : 142W64223/2 - W98531 - W90019 - W152763 ; EPF/BDFI 1997 |
| Historique : | 27/01/48 et 7/02/52 : 3 réservoirs de 30 m3 chacun de mazout et 1 réservori de 7 m3 essence
27/10/66 : 2 récépissés de déclaration : 3 réservoirs aériens de 10 m3, 6 m3 et 8 m3. Liquide inflammable : 2ème catégrorie + 1 réservoir souterrain en fosse maçonnée : 12 m3 de liquide inflammable :2ème. 27/01/67 : 3 réservoirs de 10, 10 et 18 m3 de Toluène. 27/01/67 : 1 réservoir aérien de 50 m3 de fuel léger. Le dossier mentionne l'annulation d'un certain nombre de dépôt de liquide anciens. |