| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | le site est sur la rue de Mortagne, à côté d'une place (derrière la mairie) | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59238 | |||||||||||||||
| Commune principale : | FLINES-LES-MORTAGNE (59238) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le plan cadastral montre le site sur la rue de Mortagne à côté d'une place publique et de la mairie. Le site se trouve sur la parcelle 526. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | W74349/2 : le Préfet le croyait non déclaré en 1955
W74321 : dossier de recherche de récépissé de déclaration |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Commentaire : | La mairie ne sait pas s'il y a des projets pour ce site (novembre 98). |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien supérieur | ||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 002a | ||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE MONS/BASSIN DE MONS NORD EST VALENCIENNOIS | ||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Au Nord du site 213X6 ; au Sud du site sur le canal : 213X55
Forage 213X6 : sables (0-10 m)/Turonien supérieur (10-11 m)/Turonien moyen. C'est une zone limite entre aquifère et absence d'aquifère crayeux Forage 213X55 : alluvions (~ 13 m)/Turonien supérieur-marne. |
|
|
| Source d'information : | AD59 : 142W64193/2, 196W74321, W74349/2, DRIRE 98 |