| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Verrerie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Commentaire : | Nouvelle adresse du siège : 14 rue Capron à Valenciennes |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | entre la route, la rivière Escaut, les rails et rue du Marais | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59207 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ESCAUTPONT (59207) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Devenu Rue Jean Jaurès". |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le dossier W89982/1 cite à nouveau le dépôt de liquide inflammable du 810 m3 (arrêté préfectoral du 1/12/58).
Le dossier W113472 : absorption par St-Gobain le 17/7/1961 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Commentaire : | Bâtiments rasés, sauf à l'arrière du site, il y a encore un atelier |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 281X344 | |||||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,460 | |||||||||||||||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | |||||||||||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | |||||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Sénonien et Turonien supérieur | |||||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001y | |||||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/BASSIN D'ORCHIES | |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le forage AEP n'a pas de périmètre de protection, il est de l'autre côté du canal. C'est le début de la nappe captive.
Forage 218X444 : 600 m au Nord-Est : remblais/sable très fin argile sablonneuse/craie vers 17 m de profondeur. Forage 218X99 : 330 m au Nord : sable de Bracheux (Landénien de 3 à 26 m)/craie du Sénonien. Le vieil Escaut est en bordure du site |
|
|
| Source d'information : | AD59 : 142W64193/2, W113472, W89982/1, DRIRE 98 |