| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | à droite vers Denain, environ 200 m après le carrefour. | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59297 | |||||||||||||||
| Commune principale : | HELESMES (59297) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dossier de plainte de poussières provenant du crassier transformant de la crasse provenant des hauts fourneaux et fonderies.
Chantier fermé (15/06/1958). |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | Renseignement fourni par la mairie, le lieu du crassier n'a pas été visité. |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | Craie Sénonien et Turonien Supérieur | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 001i | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/OSTREVENT | |||||||||
| Commentaire(s) : | Il y a 5 forages eaux industrielles entre 2350 et 3570 m en aval : 282x109, 110, 111, 112 et 122.
Pas de forage AEP avant 3000 mètres. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales du Nord : W09982/1 |