| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/02/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | Angle avenue Jean Jaurès et rue Paul Bert | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59014 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ANZIN (59014) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Devenu Jean Jaurès". Ce site devait se situer à l'arrière du site 5723 qui donnait sur la rue, adresse relevée dans RA 1902, 1948. |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 2 réservoirs aériens de fuel de 20 m3 unitaire | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Magasins, parking |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Commentaire : | La friche se situe à l'arrière des magasins. Site visité le 8/1/99 |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 284X0047 | ||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,000 | ||||||||||||||||||
| Position AEP : | En amont | ||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | ||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie | ||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001y | ||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/BASSIN D'ORCHIES | ||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | BSS : 284 X 85 : Quaternaire (10 m) et Landénien (1 m). C'est le début de la zone nappe captive d'où prudence |
|
|
| Source d'information : | Archives Départementales du Nord : W70042, Inventaire CSCK |