| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | à 15 mètres de l'angle avec la rue Ludovic Trarieux | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59172 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DENAIN (59172) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D'après le plan Ravet Anceau de 1957 : l'adresse du site était 15, 17 place du Président Wilson |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/05/1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Réservoir souterrain de 20 m3 (liquide 1ère catégorie) 11 m3 d'essence + 9 m3 de super carburant + garage : graissage et lavage.
Le dossier W152760 concerne la reprise de l'exploitation. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Commentaire : | Site visité le 11/1/99. Friche avec bâtiment à vendre. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 282X358 | |||||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 400 | |||||||||||||||||||||
| Position AEP : | Latéral | |||||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien supérieur et Sénonien | |||||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001i | |||||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/OSTREVENT | |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Log : limons/craie.
Le forage 282X358 alimente le plan d'eau du parc Lebret. Il est classé AEP par l'agence de l'Eau Nord Pas de Calais. Il est amont au site et situé à 400 m, mais le cône de rabattement est inférieur à 100 m. |
|
|
| Source d'information : | AD59 : 142W70154, W152760 |
| Autre(s) source(s) : | Plan Ravet Anceau 1957 |