| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Commentaire : | Est-ce le siège social ou l'adresse privée de l'exploitant. |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | à 50 mètres sur la gauche en venant de la rue Ludovic Trarieux | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59172 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DENAIN (59172) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Anc 102". Localisation par visite de terrain le 11/01/99. |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 28/07/1955 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dossier W89982/1 : plainte (bruits) de M. BESIN.
Dossier W74320 : atelier de serrurerie ; tolerie, soudure à l'arc, soudure autogène. Importance non précisée : déclaration ? |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Commentaire : | Site visité le 11/01/99 |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||
| Référence BSS : | 282X358 | |||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 650 | |||||||||||||||
| Position AEP : | En amont | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien supérieur et Sénonien | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001i | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/OSTREVENT | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Log : limons/craie. D'après le forage 282X161 (à 600 m du site) la craie apparaît à 1,5 m de profondeur. Le captage 282X358 sert à alimenter le plan d'eau du parc Lebret. Il a été classé AEP par l'Agence de l'Eau Nord Pas de Calais. Il est à 650 m en amont du site, mais compte tenu du faible débit (47500 m3/an), le cône de rabattement calculé est < 100 m. |
|
|
| Source d'information : | AD59 : W74320, W89982/1 |