| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/01/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | (voir Ravet Anceau 60, RN29) | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59484 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | QUIEVRECHAIN (59484) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "88-90". Le site est recensé à Crespin, mais il est (du moins majoritairement) sur Quiévrechain. |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/09/1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 2 appareils distributeur d'essence + 2 réservoirs ESSO-STANDARD.
Dossier de régularisation, aucune capacité connue. Récépissé de déclaration : 24/09/1923 : M. DELCARTE W142417 : reprise d'exploitation. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | Garage fermé, les pompes ont disparu, el bâtiment est en bon état. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 00291x0078 | ||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 2,400 | ||||||||||||||||||
| Position AEP : | En amont | ||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie Sénonien | ||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 002a | ||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE MONS/BASSIN DE MONS NORD EST VALENCIENNOIS | ||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Log. : info par forages 00291x0212 et 00225x0254 (dans un rayon de 780 m) : limons/argile sableuse : 2 m/craie.
Il s'agit d'une zone à forte variations latérales de faciès. Les 2 m d'argile sableuse ne sont donc pas suffisants pour protéger la nappe de la craie. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales du Nord : W74320 - W142417 |