| Unité gestionnaire : | NPC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/10/2000 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Laboratoire Melgad, SFDPI | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||||
| Sous surveillance : | Oui | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||||
| Commentaire : | RA 1982 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Industriels (Melgad)
est ce le site 7122? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | en face de la gare, coté nord de la rue de la gare | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 59266 | |||||||||||||||
| Commune principale : | GONDECOURT (59266) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | entre la dernière maison de la rue de la gare et une habitation isolée le site est sur un quai bordant le sentier public. RA 64 : rue Jean-Baptiste Marquant Loc n° 10 plan RA 1982 |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RA 64 : produits d'entretien, pharmaceutique, parfumerie, détergents.
Etait en activité d'après RSSP DRIRE 2000, petite unité de fabrication et de conditionnement de produits chimiques (solvants, détergents, décapants) comportant un stockage de fûts à même le sol site complexe, produits divers, sol ou nappe pollués, dépôt : 21T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 0.305 (en ha) |
| Surface bâtie : | 0 (en m2) |
| Code POS : | UB 0,40 |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | oui d'après BASOL |
| Commentaire : | BASOL : site en activité, usage actuel futur : agriculture, habitat envisagé, réhabilitation en cours. Il n'y a plus de bâtiments Ils auraient été rasés depuis 2 ans environ d'après une source interviewée lors de la visite terrain. Le laboratoire aurait été fermé par arrêté préfectoral. Il y avait 2 divisions au sein des laboratoires Melgad ce qui confirme l'emplacement de SFDPI. Le quartier est résidentiel. Sur la parcelle, il y a des reste de gravats et de l'herbe. D'après l'enquête mairie de 2007, le site a été dépollué par l'ancien propriétaire et une construction d'habitation est en cours. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001j | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/MELANTOIS SUD | |||||||||||||||
| Amplitude piézo : | 15 | |||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Pas d'AEP à moins de 2400 m (202B59) en position latéral
Champs captant à 3100 m aval (201B009 et autres).Le site se trouve proche du périmètre de protection éloignée. Coupe géologique d'après forage BSS 202A081, 202A433, 202A456 et 202A069 : Alluvions quaternaires composés de remblais et de sables argileux (0-<10). On observe parfois une zone de transition avec le sénonien composée de craie altérée (6-<10). Craie du Turonien supérieur et Sénonien (1->46). Aquifère de la craie subaffleurante et très vulnérable à une pollution (craie Sénonienne à 1 m par endroits). Piézomètres 202A081, 202B059, 202A122 en position latéral, indiquant la nappe de la craie à 4 m de profondeur environ, une amplitude variant de 15 à 18 m et une altitude variant de 0 à 20. Terril de "La Mouchonnière", commune de Seclin à 3200 m amont. |
|
|||||||||||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Source d'information : | AD 59 : W 113451, W 173932
RSSP/DRIRE 2000 |
| Chronologie de l'information : | 1971 |
| Autre(s) source(s) : | Présent RA 1964, 1982, absent web (avril 2001) visite terrain du 25 avril 2001 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | BASOL : enregistrement du site au 27/04/94 et mise à jour au 07/02/2000 (RSSP/DRIRE 2000) |
| Historique : | W 113451 : RD du 1/12/1961 pour l'installation d'un dépôt de pétrole en RSFM d'un volume maximum de 12 m3, pour la fabrication d'encaustiques par mélange à froid.
W 173932 : RD du 25/02/1971 pour l'installation d'un DGCL de 500 kgs. RSSP/DRIRE 2000 : étude de sol, diagnostic approfondi, traitement, surveillance, EDR d'une petite unité de fabrication et de conditionnement de produits chimiques comportant un stockage à même le sol, pollué par des hydrocarbures, présence d'un dépôt de 21 T. D'après la fiche GIDIC n°070.01979, une pollution des sols était connue sur le site. Après cessation d'activité, le site a été remis en état. |