| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/10/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Fabrique de matières plastiques anciennement filature | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | A l'angle de la rue Nicolas-Leblanc et du Bd. Faidherbe. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ARMENTIERES (59017) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le local était loué à la Sté WEILL & Cie (filature) distincts par une rue intérieure. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Atelier de trempage et d'extrusion de matières plastiques, sans dégagement de vapeur ou d'émanation odorantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 0.658 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Vocation commerciale |
| Commentaire : | Le terrain est en friche (Arbres et brousailles) sans aucun bâtiment. Une pancarte annonce le terrain en vente et à vocation commerciale. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 501 |
| Nom du système aquifère : | FLANDRES |
| Commentaire(s) : | Il n'y a pas d'AEP à moins de 3 000 mètres.
Coupe géologique d'après le forage 134D12 à 290 mètres du site : Sables argileux alluvionaires IVaires (0-18 m)(Aquifère vulnérable) Argiles des Flandres yprésiennes (18-39 m) Sables d'Ostricourt = Landénien-des-Flandres (39-55 m)(aquifère non vulnérable) Argiles sableuses landéniennes (55-61 m) Argiles landéniennes (61-66 m) Craie du Turonien sup. et du Sénonien (66-161 m)(aquifère non vulnérable) Calcaires carbonifères (161->289 m)(aquifère non vulnérable) |
|
|
| Source d'information : | AD 59 : W 152 733
AD 59 : W 152 929 |
| Autre(s) source(s) : | Ravet-Anceau 1913 Ravet-Anceau 1939 Ravet-Anceau 1950 Ravet-Anceau 1970 Visité le 20/12/2000 |
| Historique : | -Dossier W 152733 : RD du 06/03/67 pour un atelier de trempage et d'extrusion de matières plastiques, sans dégagement de vapeur ou d'émanation odorantes. RD du 06/03/67 pour un DLI en réservoir aérien de 6.5 m3 de FOD.
-Dossier W 152929 : RD du 20/10/70 pour un DLI en RA de 20 m3 de FOD. |