Unité gestionnaire : | NPC | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 30/01/2001 | ||||
Nom(s) usuel(s) : | ZAV de Ravennes les francs | ||||
Etat de connaissance : | Traité | ||||
Sous surveillance : | Oui | ||||
Autre(s) identification(s) : |
|
Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
Code INSEE : | 59090 | ||||||
Commune principale : | BONDUES (59090) | ||||||
Carte géologique : |
|
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | ? |
Etat d'occupation du site : | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
Surface totale : | 3 (en ha) |
Surface bâtie : | 50,000 (en m2) |
Site en friche : | ? |
Site réaménagé : | ? |
|
|||||||||||||||||||||
Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||||||||||
Requalification paysagère connue ? : | Oui | ||||||||||||||||||||
|
Source d'information : | RSSP-DRIRE 0590076 |
Autre(s) source(s) : | Visite de terrain du 17/07/01 |
Historique : | RSSP-DRIRE 0590076 : Ancienne décharge ayant accueilli environ 12 ans des déchets tant industriels que ménagers ainsi que des déblais et gravats. Etude d'impact réalisé fin 1995 et complétée en 1996 : site peu vulnérable et impact des pollutions sur les cibles potentielles négligeable. Site réaménagé en espace vert et zone d'activité. Les parcelles concernées ont été divisées en 2 zones distinctes : une zone qui sera réutilisée en espaces verts, une autre qui est commercialisable en l'état pour des activités industrielles. Surveillance des eaux souterraines à mettre en place à la suite de la réalisation d'une évaluation des risques selon la méthode ESR
Description du site : - Le site a été exploité pendant 11 ans environ comme décharge brute. Les déchets apportés étaient principalement des déchets de démolition et des déchets industriels banals - Les dépôts réalisés représenteraient un volume de 30 à 50 000 m3 - Le site a été découvert lors d'études géotechniques menées par le propriétaire des terrains dans le cadre de leur commercialisation Description qualitative à la date du 07/01/2003 : - Diagnostic de la pollution des sols et de la nappe réalisée en 1995. - Etude d'impact réalisée fin 1995 et complétée en 1996 : site peu vulnérable et impact des pollutions sur les cibles potentielles négligeable. - Site réaménagé en espace vert et zone d'activités. Les parcelles concernées ont été divisées en deux zones distinctes : une zone qui sera réutilisée en espaces verts, une autre qui est commercialisable en l'état pour des activités industrielles. - A garder en mémoire : mesures d'urbanisme à mettre en place (la proposition a été faite par la DRIRE). - Surveillance des eaux souterraines mise en place à la suite de la réalisation d'une évaluation des risques résiduels selon la méthode de l'Évaluation Simplifiée des Risques (classe 2). - Résultats de surveillance jamais envoyés. Suite à un changement de propriétaire du terrain, l'arrêté de surveillance des eaux a dû être repris au nom du nouveau propriétaire Des servitudes de restrictions d'usage sont à prévoir sur ce site. |