| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/07/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Tissage du Rieux | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 23/10/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | RIEUX-EN-CAMBRESIS (59502) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Anc Rue de l'Erclain ou Erchain". IGN |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00372X0034 |
| Distance captage AEP : | 600 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 006a |
| Nom du système aquifère : | HAINAUT-VERMANDOIS/HAINAUT OUEST |
|
|
| Source d'information : | AD59 W64277 |
| Chronologie de l'information : | 1949 ; 1950 |
| Historique : | AD59 W64277
-10/08/1949 RD pour stockage de 45m3 -31/01/1950 AP pour stockage de 98m3, on estime qu'il englobe les 45m3 de 1949 |