| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/08/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | pompe à essence | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 18/09/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 59438 | |||||||||||||||
| Commune principale : | NOYELLES-SUR-ESCAUT (59438) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Anc Chemin Départementale 29". |
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Plus de pompe |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 005b |
| Nom du système aquifère : | CAMBRESIS/CAMBRESIS EST |
|
|
| Source d'information : | AD59 196W74331-2 |
| Chronologie de l'information : | 1925-1956 |
| Historique : | AD59 196W74331-2:
- autorisation du 30/06/1925 pour l'installation de 3500l d'essence , 3500l de gasoil, 2000l de fuel oil - RD de reprise d'exploitation du 25/06/1956. - PV de notification du 29/06/1956 |