| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 31/07/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | CAMBRAI CASH Commerce de vins en gros anc. Usine de chicorée | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 22/08/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59122 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CAMBRAI (59122) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Présence de bâtiments en ruines. Une partie du site a été ravagé par un incendie. Présence de bidons éparses. Le site est cloturé mais la porte est entrouverte permettant le libre accés. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 006a |
| Nom du système aquifère : | HAINAUT-VERMANDOIS/HAINAUT OUEST |
|
|
| Source d'information : | AD59 W152836 ; AD59 W152899 |
| Chronologie de l'information : | 1969 ; 1970 |
| Historique : | AD59 W152836
-24/04/1969 RD pour un DLI de 4m3 de Sc + un rvoir de propane AD59 W152899 -01/04/1970 RD pour 2 DLI de 25m3 GO et 5m3 ess. Il s'agît d'un transfert du 16, rue des bouchers, il y a là-bas une cuve de 3000L Les dossiers mentionnent également sans plus de précision 2 DLI de 10 et 15m3 (FOD) |