| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/04/2006 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station Service | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 08/08/2006 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | Du n°156 à 170 | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59360 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LOOS (59360) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 06/01/1972 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | OUI |
| Réaménagement sensible : | OUI |
| Commentaire : | Lors de la visite de terrain, le site était une friche clôturée. Il y avait présence d'un panneau indiquant, prochainement, la construction d'un immeuble de 32 logements : "Villa Garibaldi". |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Distance captage AEP : | 0 |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001k |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/MELANTOIS NORD |
|
|
| Source d'information : | AD 59; 1009W100 |
| Historique : | Dossier W173965 : RD du 06/01/1972 pour l'installation d'un réservoir en fosse maçonnée de 30 m3 de super, un réservoir enfoui de 10 m3 d'ess. et deux réservoirs enfouis de 5 m3 de GO et 3 m3 de BP ZOOM.
Dossier 1009W100: RD du 27/06/1975 pour trois dépôts de LI comprenant: -un RE double enveloppe de 20m3 de super et un RSFM de 30m3 de super, un RE de 10m3 d'essence, et deux RSFM de 5m3 de GO et 3m3 de BP Zoom. Ce RD annule et remplace celui du 06/01/1972. Dossier 1207W34 : RD du 20/03/1980 pour l'exploitation et l'installation d'un DLI comprenant un RE de 20 m3 de SC, un RSFM de 30 m3 de SC, un RE de 20 m3 d'ess, un RE de 10 m3 de GO, un RE de 5 m3 de GO et un RE de 3 m3 de mélange deux temps. Ce RD annule et remplace celui du 27/06/1975. |