| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/05/2006 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ste de Transports | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 26/06/2007 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Z-I de Roubaix Est | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59367 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LYS-LEZ-LANNOY (59367) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 14/11/1974 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Site clôturé en friche sans bâtiment. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Distance captage AEP : | 0 |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | nappe libre du quaternaire |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 501 |
| Nom du système aquifère : | FLANDRES |
|
|
| Source d'information : | AD59 1009W7 |
| Historique : | Dossier 1009W7: RD du 14/11/1974 pour un RSFM de 30m3 de Go
Dossier AD59 1031W46: RD du 12/051976 pour l'installation d'un RE à double paroi de 15m3 de GO. Ce RD annule et remplace celui de 1974 (remplacement du RSFM de 30m3) |