| Unité gestionnaire : | NPC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 23/06/2006 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Filature | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Date de la visite : (*) | 24/05/2007 | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59350 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LILLE (59350) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Site en friche clôturé avec des bâtiments en ruine. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Distance captage AEP : | 0 |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001k |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/MELANTOIS NORD |
|
|||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Source d'information : | AD 59 1306W227 |
| Historique : | Dossier AD 59 1306W227: AP du 04/12/1987 pour la poursuite d'exploitation d'une filature de fibre artificielles, végétale et synthétiques et chimiques comprenant les activités suivantes:
-Traitement des fibres -Matériel électrique en service contenant plus de 30 litres de PCB. -dépôt de 5m3 de chlorhydrique -atelier de réparation et entretien automobile -RA de 3m3 d'huile et 3m3 de Go -Dépot de soude caustique de 5m3 Dossier 59.0475 BASOL DRIRE: Description du site : La Filature d¿HELLEMMES a été créée vers 1900 et fut exploitée par la Société DELEBART MALLET. En 1961, le site devient la propriété de COURTEAUX TEXTILES puis en 1991, la filature est rachetée par le Groupe MOSSLEY BADIN. La société est en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2001. Description qualitative à la date du 22/11/2006 : - le devenir d¿une cuve enterrée d¿huiles usagées, d¿une cuve aérienne de fuel, d¿une installation de distribution d¿hydrocarbures, de produits chimiques divers (non précisé) et de six transformateurs électriques dont cinq fonctionnant aux PCB est inconnu, ces déchets ayant été abandonnées sur le site par l¿exploitant et livrés aux pilleurs ; - deux cuves de soude restent à démanteler ; - un puits reste à combler ; - une réserve incendie reste à vidanger et la qualité des eaux à contrôler ; - il existe une source de pollution des sols par les PCB au droit des transformateurs pillés, n¿ayant par chance pas d¿impact sur les eaux souterraines ; - il existe deux sources sol d¿hydrocarbures dans les remblais ; - il existe une source sol de cuivre dans les remblais ; - les remblais contiennent potentiellement d¿autres métaux lourds. |