| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/10/2006 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Entrepôt-Stockage-Transport | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 25/06/2007 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | Z.I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | NEUVILLE-EN-FERRAIN (59426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/05/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Les anciens bâtiments industriels en bon état sont à louer en 2007. Le site n'est pas cloturé. |
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Non |
| Distance captage AEP : | 0 |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | nappe libre du quaternaire |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 501 |
| Nom du système aquifère : | FLANDRES |
|
|
| Source d'information : | AD59 1744W22 |
| Historique : | Dossier AD59 1744W22: RD 10/05/1995 pour l'exploitation d'un stockage aérien de 20m3 de LI de la 1er catégorie.
Dossier AD59 2157W134: RD du 25/10/00 pour l'exploitation d'un stock de produits toxiques solides et liquides et d'un DLI de 100m3. Lettre du 19/06/01 déclarant la cessation d'activité du stockage de produits toxiques solides qui n'ont en fait jamais existés. Dossier AD 59 1822W43 : RD du 18/04/1996 pour l'exploitation d'un dépôt de 20 à 30 T maximum de silicate de plomb. |