| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/04/2007 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Casse automobile | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 20/06/2007 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | 5 rue Etienne Dolet | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59585 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | TEMPLEMARS (59585) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Présence de bâtiments en état moyen sur le site. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Distance captage AEP : | 0 |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001j |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/MELANTOIS SUD |
|
|
| Source d'information : | AP 59 106 |
| Historique : | Dossier AP 59 106: rapport DDE du nord: exploitation d'une casse automobile sans autorisation
Cessation d'activité au 31/03/1991 |