| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/09/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station Shell | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/06/2004 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | sur la RN 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 62351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FOUQUIERES-LES-LENS (62351) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 20/03/1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Station service : Dépôt de liquide inflammable : 50 m3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | non |
| Commentaire : | Friche : on reconnaît bien qu'il s'agit d'une ancienne station service Shell |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Référence BSS : | 00205X0004 |
| Distance captage AEP : | 4,200 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001h |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/GOHELLE EST |
|
|
| Source d'information : | AD62 : 1W 9338 - 1W 9336 - 1W 14 900 - 1W 55 566
AD62 1W55641, AD62 1196W3 |
| Chronologie de l'information : | 1965, 1967, 1980 |
| Historique : | AD62 1W55566 : RD du 25/02/65 pour la création d'un dépôt supplémentaire et souterrain de 15 m3 de F.O.D et de gasoil qui s'ajoutent aux 25 m3 existants (2 réservoirs de 15 et 10 m3) ayant déjà fait l'objet des RD en date des 11/05/50, 04/11/58, 11/10/61
AD62 1W55641 : RD du 05/10/67 pour l'établissement et l'exploitation de 3 dépôts souterrains de carburant comprenant : - le 1e : un réservoir compartimenté de 9000 Litres de gasoil et de 6000 Litres d'essence et un réservoir de 10000 Litres d'essence - le 2e : un réservoir de 30000 Litres de super carburant - le 3e : un réservoir compartimenté de 15000 Litres de fuel oil domestique Le présent récépissé annule et remplace ceux délivrés les 11/05/50, 04/11/58, 11/08/61 et 25/02/65 AD62 1196W3 : RD du 29/10/1980 pour l'exploitation d'un atelier d'entretien et de réparation mécanique et une distribution de carburants avec 60m3 de super, 20m3 de super et 40m3 d'essence, et 15m3 gasoil. Tous les réservoirs sont enterrés. |