| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/07/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Tannerie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | Au bout de l'impasse à droite. | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 62364 | |||||||||||||||
| Commune principale : | FRUGES (62364) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Tronçon anciennement appelé Rue de la Haute Planche". aucune information sur la localisation du site n'est disponible dans le dossier d'archives (simple lettre). Il peut s'agir de la tannerie visible sur la carte IGN |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1W14958 : Le dossier se réduit à une lettre du maire au Préfet lui répondant que la
tannerie était toujours en activité le 04/12/1925. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Atelier de menuiserie. |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | Site visité le 29/07/1999. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||
| Référence BSS : | 174X0032F1 | ||||||
| Distance captage AEP : | 370 | ||||||
| Position AEP : | Latéral | ||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Cénomanien | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 001d | ||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/HAUT PAYS D'ARTOIS | ||||||
| Commentaire(s) : | Il y a un autre captage AEP à 1060 m sous la référence 00174X0097FC2.
La couche aquifère productif sous la zone alluvionnaire est essentiellement la craie Cénomanienne. La nappe de la craie du Turonien sup. est libre mais celle du Cénomanien est semi captive, le forage AEP concerne cette dernière. Log par forage 174X67 à 200 m du site : Alluvions (0-6m)/marne du Turonien (6-32 m) / Craie du Cénomanien |
|
|
| Source d'information : | AD 62 : 1W 14958 |