| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/07/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Garage, déménagement | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | entre le Bvd de Boulogne et le cimetière municipal, sur le côté Sud. | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 62108 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BERCK (62108) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Face au chemin de la Rampée petite, juste à gauche |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 21/04/1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Magasin |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | Le garage est devenu un magasin actuellement en friche .Le batiment est à vendre ou à louer . Site visité le 23/07/1999 . |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | non | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Sénonien | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 503c | ||||||
| Nom du système aquifère : | MARQUENTERRE / MARQUENTERRE NORD | ||||||
| Commentaire(s) : | Il y a une autre Znieff1 à 1310 m correspondant aux "bocages et prairies humides de Verton"
Pas de captage AEP à moins de 4 km . La nappe de sable pissard est en communication hydraulique avec celle de la craie . Le code Margat mentionné est celui des sables : pas de code Margat pour l'aquifére de la craie au droit du site . |
|
|
| Source d'information : | AD 62 : 1W55580, 1W 55612 |
| Autre(s) source(s) : | Ravet Anceau 1936 et 1963 : Adresse du siège social . |
| Historique : | 1W 55580 : RD du 21/04/1966 pour l'ouverture d'un garage pour véhicules auto de toutes catégories d'une surface de 925 m2 .
1W 55612 : RD du 04/04/1967 pour un RA de 30 m3 de gasoil . |