| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/08/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Fonderie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | entre le quai et les rails Calais-Saint Omer | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 62765 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-OMER (62765) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "D 928". Occupé par plusieurs hangars. |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Entreprises. |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | Site visité le 05/08/1999. Présence sur le site de nombreuses entreprises à activités variées dont certaines peuvent faire partie du secteur agro-alimentaire. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||||||||
| Captage AEP : | oui | ||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 075X0113F3 | ||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,320 | ||||||||||||||||||
| Position AEP : | Latéral | ||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | non | ||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) | ||||||||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | ||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien sup et du Sénonien. | ||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 001 | ||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS | ||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | AEP : il s'agit d'un champ captant.
Les 2 autres forages sont 0075X0095F1, 0075X0096F2. Le forage d'eau industrielle mentionné dans "zones de contraintes" ne s'est pas vu encore attribué de numéro BSS. |
|
|
| Source d'information : | AD 62 : M3067; 1W23678/1 |
| Historique : | M3067 : AP datant du 14/01/1926 : le site existait toujours à cette date.
1W23678/1 : dossier recensement 1961, cette fonderie emploie 293 personnes. |