| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 31/05/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Fabrique de wagon | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 28/05/2002 | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Site scindé en 2 avec le site 7805 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 62753 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-LAURENT-BLANGY (62753) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 63.93 (en ha) |
| Surface bâtie : | 26,000 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001g |
| Nom du système aquifère : | ARTOI/GOHELLE SUD |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Source d'information : | AP 62 / 1W 23647/3 |
| Chronologie de l'information : | 1963, 2002 |
| Autre(s) source(s) : | Basol le 24/05/2002 BDFI mise à jour le 01/01/93 |
| Historique : | AP 62 / 1W 23 647 /3: Lettre d'accord du 26/03/1963 pour l'autorisation d'agrandir l'usine; sur le terrain dit"L'usine I".
Le bâtiment servira à réceptionner les marchandises, monter des citernes sur les châssis de wagon et peinture + finition des wagons. BASOL le 24/05/2002: Pollution localisée des sols par des hydrocarbures et des déchets de peinture. Le diagnostic initial a été réalisé, les forages mis en sécurité et la remise en état terminée. |