| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/08/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station service "Centre LEMAIRE" | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 27/05/2004 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 62274 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DOURGES (62274) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 09/07/1970 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001h |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/GOHELLE EST |
|
|
| Source d'information : | AD62 1W55673 |
| Chronologie de l'information : | 1970 |
| Historique : | AD62 1W55673 : RD du 09/07/70 pour l'exploitation de 4 DLI souterrains :
- 10 m3 de FOD -15 m3 d'essence - 2 x 15 m3 de super. |