| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/07/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Station Service " Lens Auto " | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 15/03/2004 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | A l'angle avec la rue Léon Blum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 62510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LIEVIN (62510) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/07/1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ? |
| Commentaire : | et voirie du rond point crée pour partie |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001h |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/GOHELLE EST |
|
|
| Source d'information : | AD62 1W55549, AD62 1761W98 |
| Chronologie de l'information : | 1964, 1978, 1989 |
| Historique : | AD621W55549 .Déclaration du 01/07/1964 pour l'installation et l'exploitation d'un dépôt de carburant de 30m3 dans un réservoir souterrain divisé en 3 compartiments : 10m3 de super ,12m3 d'essence,8m3 de gasoil.
AD62 1W62074 : RD du 28/04/1978 pour l'extension du DLI de 30m3 à 60m3 par l'adjonction d'un réservoir de 8m3 de gasoil, 12m3 d'essence et 10m3 de super. AD62 1761W98 : RD du 15/06/1989 pour exploiter une distribution de carburant comprenant 4 réservoirs enterrés : - 30m3 de super - 8m3 d'essence - 10m3 de super sans plomb - 12m3 gasoil |