| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station service | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 25/02/2004 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 62443 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | HERSIN-COUPIGNY (62443) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | NON |
| Type de réaménagement : | terrain vague |
| Réaménagement sensible : | NON |
| Commentaire : | Les bâtiments ont été démolis. |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Craie du sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 001f |
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/GOHELLE OUEST |
|
|
| Source d'information : | AD62 1371W36 |
| Chronologie de l'information : | 1983 |
| Historique : |
AD62 1371W36 : RD du 26/10/1983 pour l'exploitation d'une distribution de carburants composée de : - 1 réservoir enfoui de 30m3 compartimenté en 15m3 de super - 6m3 d'essence - 9m3 de gasoil |