| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/01/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 44108 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MOUZILLON (44108) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1112 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.1 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | NIVELLEMENT ET RECOUVREMENT DES DECHETS |
| Commentaire : | INFO DDASS 44 DE 1992 EN BORDURE D' UN BOIS VISITE MAIRIE 1999 |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | Gabbros du Pallet. |
|
|
| Source d'information : | DDASS 44/ LISTE DDASS 44
VISITE MAIRIE |