| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/09/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 44195 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAVENAY (44195) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1969 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 4507X0043 |
| Distance captage AEP : | 1,000 |
| Position AEP : | ? |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | 1000: distance de l'AEP est inférieure ou égale à 1000m.
Leucogranite orienté du sillon de Bretagne. |
|
|
| Source d'information : | PREF 468-69
VISITE MAIRIE |