| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/08/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 44109 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | NANTES (44109) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Station Viarme". 1/50 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Garage, station service,G50.5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 615b | ||||||
| Nom du système aquifère : | DOMAINE LIGERIEN AU NORD DE LA LOIRE | ||||||
| Commentaire(s) : | 1 LP,limons de plateaux,proximité du socle,Massif cristallin, 2 3 ,0, 4 ,0, |
|
|
| Source d'information : | fic pref, terrain S.Lelong |