| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/02/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49007 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ANGERS (49007) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | OU SELON CCI94 ET FT : 12 AV MARIE TALLET (MEME SITE?) |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | IL S'AGIT D'UN TRANSFERT PROVENANT D'ECOUFLANT, SITE PLACE SUR UNE ANCIENNE MINE DE FER
1975 : 180 PERSONNES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | FRICHE, RASE |
| Commentaire : | TERRAIN VAGUE |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||||||||
| Substratum : | Schistes | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Commentaire(s) : | GEOL 454 : b
N2000 : 0km |
|
|
| Source d'information : | AD, DRIRE, CCI, FT, VTSC |