| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/07/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | STATION SERVICE / DLI | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | CETTE STATION SERVICE FAIT PARTIE DES DEUX STATION SHELL DE PART ET D'AUTRE DE LA RN 23 , APPARTENANT M. BERNIER. |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 49068 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHAMPTOCE-SUR-LOIRE (49068) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "RN 23 Partie Sud". |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/01/1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | TOUJOURS EN ACTIVITE LORS DE L'INVENTAIRE DES EC DE 1965.
TOUJOURS EN ACTIVITE EN 1989 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | SITE LAISSE EN L'ETAT |
| Substratum : | Schistes |
| Commentaire(s) : | GEOL 453 : S4-5 |
|
|
| Source d'information : | AD, DRIRE- FT- VTBM |