| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 21/07/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | DOM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49071 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHANZEAUX (49071) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 27/03/1972 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | INSTALLATION D'UN DEPOT D'OM (DECHARGE CONTROLEE) CAR L'ANCIEN DEPOT D'OM SITUE EN BORDURE DU CIMETIERE EST SATURE.
ARRETE COMPLEMENTAIRE DU 24/03/1977 POUR LA DECHARGE D'OM SUITE A UNE VISITE DU SERVICE DES MINES, CAR LE DEPOT N'EST PAS CONDUIT EN DECHARGE CONTROLEE MAIS EN DECHARGE BRUTE (NON RESPECT DES REGLES DE L'ARRETE DE 1972). PAR COURRIER ET ARRETE DU MAIRE DE CHANZEAU, ON CONSTATE QUE LA DECHARGE EST TOUJOURS EN ACTIVITE LE 05/08/1992. LA DOM EST DE VENUE UN DECHETTERIE. PAS DE DECHETTERIE SUR CE SITE |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | REMBLAIS |
| Commentaire : | BUTTE DE TERRE RECOUVERTE DE VEGETATION ET FERMEE PAR UNE GRILLE |
| Substratum : | Schistes |
| Commentaire(s) : | UNE PETITE RIVIERE COULE A 250M DE LA DECHARGE, L'HYROME.
GEOL 484 : SCHISTES PHYLLITEUX ET METAGRAUWACKES ALBITIQUES |
|
|
| Source d'information : | AD- FT- VTBM |