| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/08/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | CHIMIE/ DLI | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49129 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ECOUFLANT (49129) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Commentaire : | EN 1924: HUMARAU Louis (ADMINISTRATEUR) DEMEURANT 134 BD DU PRESIDENT WILSON - BORDEAUX | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 18/03/1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | PLAINTE EN 1937 CAR LA DISTILLERIE DEVERSE LA NUIT DES SOUS PRODUITS DE SA FABRICATION DANS LE RUISSEAU COMMUNAL QUI SE JETTE DANS LA SARTHE AU PORT DE L'HALLOURDE.
TOUJOURS EN ACTIVITE LORS DE L'INVENTAIRE DES EC DE 1965 FT : NON TROUVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | BATIMENT FERME |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Commentaire(s) : | GEOL 454 : Fw |
|
|
| Source d'information : | AD - FT- VTBM |