| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/01/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49145 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE FUILET (49145) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/11/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 01/01/1983 : POLLUTION DES SOLS, PARCELLES POLLUEES N°601-257-258-253-236-17-18.
01/11/1984 : LIQUIDATION DES BIENS PRONONCES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE VISITE DRIRE LE 24/06/1985 : OBLIGATION DE DEPOLLUTION AVEC VIDANGE, CURAGE ET MISE EN PLACE D'UN SEPARATEUR 22/08/1985 : AP DE MISE EN DEMEURE POUR UNE REMISE EN ETAT PAR LE SYNDIC CHARGE DE LA LIQUIDATION DES BIENS FT: NON TROUVE |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | BATIMENTS ABANDONNES |
| Formation superficielle : | Argile |
| Commentaire(s) : | GEOL 482 : LP |
|
|
| Source d'information : | DRIRE-FT- VTBM |