| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/01/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE FUILET (49145) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "D 143". |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 17/02/1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 8 EMPLOYES EN1980
PRODUCTION DE 100tT/J 1980 FT: NON TROUVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | USINE DESAFFECTEE |
| Formation superficielle : | Argile |
| Commentaire(s) : | GEOL 482 : LP |
|
|
| Source d'information : | AD-DRIRE- FT- VTBM |