| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/03/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 49192 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MAULEVRIER (49192) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 03/04/1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 03/04/1935: AP PÖUR FABRIQUE DE TALONS EN BOIS, REGULARISATION A FAIRE 05/11/1976
20/05/1981: AP DE MISE EN DEMEURE DE REGULARISER LA SITUATION 1987: SITUATION TOUJOURS IRREGULIERE VISITES DRIRE: 15/09/1987- 09/02/1993 33 EMPLOYES EN 1993 , NE PEUVENT PAS REGULARISER CAR PROBLEME FINANCIER, 1996 6 LICENCIEMENTS CCI 94 : 27 EMPLOYES FT: NON TROUVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | USINE ABANDONNEE |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | GEOL 510 : GNEISS MIGMATIQUE |
|
|
| Source d'information : | DRIRE - CCI 94- FT - VTBM |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | PAS TROUVE DANS FT |