| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/03/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 49199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MELAY (49199) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "D 756 - AVT RN 756". COORDONNEES LAMBERT DOUTEUSES HABITE SUR PLACE |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/07/1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 16/11/1976: 2RS 8M3 A NEUTRALISE, EFFECTUE EN 1977 (VIDANGE, REMPLISSAGE AU SABLE+ BETON POUR LES OUVERTURES
31/03/1995: CESSATION D'ACTIVITE, LE RSC DE 50 M3 DOIT ETRE NEUTRALISE, PAS DE SUITE AU DOSSIER FT: NON TROUVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | GARAGE ABANDONNE |
| Substratum : | Schistes |
| Commentaire(s) : | GEOL 484 : SCHISTES PHYLLITEUX ET METAGRAUWACKES ALBITIQUES |
|
|
| Source d'information : | DRIRE - FT- VTBM |