| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 17/03/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE |
| Code INSEE : | 49245 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | PONTIGNE (49245) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ANCIENNE CARRIERE STOCKANT DES CENDRES ET DES MACHEFERS EN PROVENANCE D'UNE USINE D'INCINERATION DE LA COMMUNE DE LASSE;
1979: CONSTRUCTION DE L'USINE CENDRES ET MACHEFERS SONT DEPOSES SUR LA PARCELLE N°683 FT: NON TROUVE |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | SITE LAISSE EN L'ETAT |
| Substratum : | Sable/grès |
| Commentaire(s) : | GEOL 424 : m2a |
|
|
| Source d'information : | DRIRE- FT- VTML |