| Unité gestionnaire : | PAL | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/03/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 49267 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (49267) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "RN 23". |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/07/1949 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | TOUJOURS EN ACTIVITE AU 01/01/1965 (INVENTAIRE DES E.C. 1965)
FT :NON TROUVE |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Projet de réaménagement : | FRICHE |
| Commentaire : | STATION DESAFFECTEE |
| Substratum : | Schistes |
| Commentaire(s) : | GEOL 454 : b |
|
|
| Source d'information : | AD 49 - 235W119 - 307W131 - FT- VTBM |
| Chronologie de l'information : | 25/07/1949 - 19/01/1954 - 04/03/1958 - 01/01/1965 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | LE 25/07/1949: DEUX RS: 7 M3 ET 3 M3 , ANNULE PAR LE RD DU 19/01/1954 ET DU 04/03/1958. |